Augenschraube DIN 444 Edelstahl
- Niro 1.4305
- gedreht, Gewinde gerollt
- matt gestrahlt
- Stahl siehe Serie 611
| D1 | L1 | L2 | D2 H7 | D3 -0,3 | S -0,15 | D4 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 6 | 810-506X50 | 5,20 € | ||||||
| M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 6 | 810-506X75 | 5,98 € | ||||||
| M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 8 | 810-508X50 | 6,62 € | ||||||
| M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 8 | 810-508X75 | 7,56 € | ||||||
| M10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 810-510X50 | 7,38 € | ||||||
| M10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 810-510X75 | 8,10 € | ||||||
| M10 | 100 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 810-510X100 | 9,16 € | ||||||
| M12 | 75 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 810-512X75 | 9,81 € | ||||||
| M12 | 100 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 810-512X100 | 11,85 € | ||||||
| M12 | 130 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 810-512X130 | 13,51 € | ||||||
| M16 | 75 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 810-516X75 | 16,12 € | ||||||
| M16 | 100 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 810-516X100 | 18,73 € | ||||||
| M16 | 130 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 810-516X130 | 20,91 € |
Das könnte Sie auch interessieren: