Riegelschraube Stahl
- Automatenstahl 800 N/mm²
- gedreht und brüniert
| D | Gewicht | L | D1 | E | H | L1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | \ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | 10 g | 25 | 16 | 4 | 12 | 20 | 604-2004 | 11,70 € | ||||||
| M 5 | 15 g | 30 | 20 | 5 | 16 | 25 | 604-2005 | 12,74 € | ||||||
| M 6 | 21 g | 30 | 20 | 6 | 16 | 25 | 604-201 | 13,56 € | ||||||
| M 8 | 43 g | 40 | 25 | 8 | 20 | 30 | 604-202 | 15,74 € | ||||||
| M10 | 64 g | 50 | 25 | 10 | 20 | 38 | 604-203 | 20,90 € | ||||||
| M12 | 110 g | 60 | 32 | 12 | 22 | 48 | 604-204 | 28,90 € |
Das könnte Sie auch interessieren: